Biến Tần INVT XG 6 và 10kW 1 Pha là sản phẩm tiên tiến của INVT, thiết kế cho các ứng dụng năng lượng mặt trời nhỏ hơn với hiệu suất cao và độ tin cậy. Dòng sản phẩm này cung cấp hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 98.4%, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giảm tổn thất.
Với dải điện áp MPPT từ 180 đến 1000V, các biến tần này phù hợp với nhiều loại tấm pin và điều kiện lắp đặt khác nhau. Trang bị 1 MPPT, sản phẩm đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các hệ thống năng lượng mặt trời có quy mô vừa và nhỏ.
Biến tần INVT XG 6 và 10kW tích hợp các tính năng bảo vệ tiên tiến, bao gồm chuẩn đoán I-V thông minh giúp phát hiện lỗi chuỗi PV, bảo vệ chống sét lan truyền (SPD) loại II cho DC và AC, và tùy chọn chức năng AFCI để phát hiện lỗi hồ quang và ngừng hoạt động ngay lập tức, đảm bảo an toàn cho hệ thống.
Tính Năng Nổi Bật Biến Tần Inverter INVT XG 6 và 10kW 1 pha
- Hiệu suất cao: Chuyển đổi lên đến 98.4%, tối ưu hóa năng lượng và giảm tổn thất.
- Dải điện áp rộng: Dải điện áp MPPT từ 180 đến 1000V, phù hợp với nhiều loại tấm pin.
- Theo dõi hiệu suất: Trang bị 1 MPPT, tối ưu hóa hiệu suất cho hệ thống năng lượng mặt trời nhỏ.
- Bảo vệ thông minh: Chức năng chuẩn đoán I-V phát hiện lỗi chuỗi PV chính xác.
- Bảo vệ chống sét: SPD loại II cho cả DC và AC, bảo vệ hệ thống khỏi sét lan truyền.
- Chức năng AFCI (tùy chọn): Phát hiện lỗi hồ quang và ngừng hoạt động ngay lập tức, đảm bảo an toàn.
Thông số kỹ thuật Biến Tần Inverter INVT XG 6 và 10kW 1 pha
| Công suất: 6 & 10kW | Hiệu suất tối đa: 98.30% |
| Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 / WiFi / 4G |
| Model | XG6KTL | XG10KTL |
| Đầu vào (DC) | ||
| Công suất đầu vào tối đa | 9kW | 15kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
| Điện áp khởi động | 80V | |
| Điện áp hoạt động tối ưu | 360V | |
| Dải điện áp MPP đầy tải | 190V ~ 480V | 290V ~ 480V |
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 80V ~ 560V | |
| Số lượng MPPTs | 2 | |
| Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 | |
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A | |
| Đầu ra (AC) | ||
| Dòng điện đầu ra tối đa | 30A | 45.5A |
| Công suất đầu ra định mức | 6kW | 10kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 6.6kW | 10kW |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |
| Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |
| Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.30% | 98.10% |
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.40% | 97.30% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% | |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
| Bảo vệ chống đảo AC | Có | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
| Bảo vệ dòng rò | Có | |
| Giám sát điện trở cách điện | Có | |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | |
| Giám sát lưới | Có | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | |
| Giao tiếp | ||
| Màn hình | LCD / LED+APP | |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G | |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ||
| Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11, , UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 | |
| Dữ liệu chung | ||
| Kích thước (W x H x D) | 380 x 380 x 160mm | |
| Trọng lượng | 13kg | |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |
| Phương pháp tản nhiệt | Tự nhiên | Smart Cooling |
| Cấp bảo vệ | IP66 | |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | |
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |
| Phương pháp cách ly | Không biến áp | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W | |
















