Biến tần INVT XG Series là một giải pháp vượt trội cho các hệ thống năng lượng mặt trời và ứng dụng công nghiệp với công suất từ 30kW đến 40kW. Được thiết kế với hiệu suất chuyển đổi cao lên đến 98%, INVT XG Series đảm bảo tối ưu hóa lượng điện năng thu được và hoạt động bền bỉ trong các điều kiện khắc nghiệt nhờ vào tiêu chuẩn bảo vệ IP65.
Tính năng giám sát từ xa qua giao diện web và ứng dụng di động giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hệ thống mọi lúc mọi nơi. Thiết bị còn được trang bị khả năng tự động điều chỉnh để phù hợp với điều kiện môi trường, mang đến hiệu quả hoạt động tối ưu và giảm thiểu sự hao hụt năng lượng.
Với các cổng kết nối đa dạng và khả năng tương thích cao, INVT XG Series là sự lựa chọn lý tưởng cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn và các ứng dụng công nghiệp yêu cầu sự ổn định và hiệu quả. Dễ bảo trì và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận nơi đảm bảo rằng hệ thống của bạn luôn hoạt động trơn tru và hiệu quả. Chọn INVT XG Series để nâng tầm hiệu quả năng lượng và đáp ứng nhu cầu của bạn một cách hoàn hảo.
Tính Năng Nổi Bật Biến Tần Inverter INVT XG 30, 33, 36, 40kW 3 pha
- Hiệu suất cao: Chuyển đổi lên đến 98%, tối ưu hóa năng lượng.
- Bảo vệ chắc chắn: Tiêu chuẩn IP65, chống bụi và nước.
- Giám sát từ xa: Qua giao diện web và ứng dụng di động.
- Tự động điều chỉnh: Tinh chỉnh theo điều kiện môi trường.
- Kết nối đa dạng: Các cổng RS485 và Ethernet.
- Dễ bảo trì: Thiết kế mô-đun đơn giản trong bảo trì và sửa chữa.
- Ứng dụng rộng rãi: Phù hợp cho hệ thống năng lượng mặt trời và công nghiệp.
- Hỗ trợ tận nơi: Dịch vụ kỹ thuật và bảo trì chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật Biến Tần Inverter INVT XG 30, 33, 36, 40kW 3 pha
| Công suất: 30 – 40kW | Hiệu suất tối đa: 98.60% |
| Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 (tiêu chuẩn); WiFi / GPRS / Ethernet (tùy chọn) |
| Model | XG30KTR | XG33KTR | XG36KTR | XG40KTR |
| Đầu vào (DC) | ||||
| Công suất đầu vào tối đa | 48kW | 52.8kW | 57.6kW | 64kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | |||
| Điện áp khởi động | 250V | |||
| Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | |||
| Dải điện áp MPP đầy tải | 500V ~ 800V | |||
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V ~ 1000V | |||
| Số lượng MPPT | 3 | 4 | ||
| Số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 | |||
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 26A | |||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 32A | |||
| Đầu ra (AC) | ||||
| Dòng điện đầu ra tối đa | 48.3A | 53A | 57.8 A | 64.3A |
| Công suất đầu ra định mức | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 33.3kVA | 36.6kVA | 39.6kVA | 44kVA |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |||
| Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |||
| Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất tối đa | 98.60% | |||
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.50% | |||
| Hiệu suất MPPT | 99.90% | |||
| Bảo vệ | ||||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||
| Bảo vệ chống đảo AC | Có | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Bảo vệ dòng rò | Có | |||
| Giám sát điện trở cách điện | Có | |||
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | |||
| Giám sát lưới | Có | |||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | |||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |||
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | |||
| Giao tiếp | ||||
| Màn hình | LCD / LED+APP | |||
| Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / GPRS / Ethernet | |||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ||||
| Các chứng chỉ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21,C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |||
| Thông tin chung | ||||
| Kích thước (W x H x D) | 600 x 430 x 230mm | |||
| Trọng lượng | 30kg | 32kg | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |||
| Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling | |||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | |||
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |||
| Phương pháp cách ly | Không biến áp | |||
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W | |||













