Biến tần lai Absen một pha dòng Rove là giải pháp năng lượng mặt trời vượt trội, kết hợp hiệu suất cao với sự linh hoạt tối ưu. Được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất, biến tần này cho phép kết nối song song nhiều đơn vị, giúp mở rộng khả năng cung cấp năng lượng theo nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, tính năng cấp nguồn ưu tiên cho các tải chính đảm bảo các thiết bị quan trọng luôn hoạt động ổn định ngay cả khi hệ thống mặt trời không đủ công suất. Sản phẩm còn tích hợp khả năng kết nối với máy phát điện diesel, đảm bảo nguồn cung cấp điện không bị gián đoạn trong mọi tình huống. Được trang bị các tính năng bảo vệ như bảo vệ phân cực ngược và chống dòng điện chạy ngược, biến tần Rove bảo vệ hệ thống khỏi các sự cố kỹ thuật và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Với thiết kế thông minh và tính năng ưu việt, biến tần lai Absen một pha dòng Rove là lựa chọn hoàn hảo cho những hệ thống năng lượng mặt trời yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy.
Thông số kỹ thuật Biến tần lai Absen một pha dòng Rove
| Thông số | RX-3.0-LM1 | RX-3.6-LM1 | RX-4.0-LM1 | RX-4.6-LM1 | RX-5.0-LM1 | RX-6.0-LM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu vào PV tối đa | 4.6KW | 6KW | 7KW | 7KW | 7KW | 6KW |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Phạm vi điện áp MPPT | 125~500V | 125~500V | 125~500V | 125~500V | 125~500V | 125~500V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi song song tối đa | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Công suất đầu ra tối đa (Kw) | 3KVA | 3.6KVA | 4KVA | 4.6KVA | 5KVA | 6KVA |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 16A | 20A | 26A | 20A | 21.7A | 26A |
| Dải điện áp lưới điện (V) | 230V/176~270V | 230V/176~270V | 230V/176~270V | 230V/176~270V | 230V/176~270V | 230V/176~270V |
| Tần suất điện lưới (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Dải điện áp pin (V) | 40V~58V | 40V~58V | 40V~58V | 40V~58V | 40V~58V | 40V~58V |
| Điện áp sạc tối đa (V) | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V |
| Dòng điện sạc/xả tối đa (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Loại pin | Pin lithium / pin axit chì | Pin lithium / pin axit chì | Pin lithium / pin axit chì | Pin lithium / pin axit chì | Pin lithium / pin axit chì | Pin lithium / pin axit chì |
| Phương thức liên kết | CAN/RS485 | |||||
| Công suất định mức (kVA) | 3KVA | 3.6KVA | 4KVA | 4.6KVA | 5KVA | 6KVA |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Kích thước W*D*H (mm) | 550*200*515mm | 550*200*515mm | 550*200*515mm | 550*200*515mm | 550*200*515mm | 550*200*515mm |
| Trọng lượng | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg |
| Hiệu suất sạc và xả pin | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |











