Biến tần lai Absen (3 pha) dòng Rove là sự lựa chọn tối ưu cho những hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại, mang đến hiệu suất cao, cùng với tính ổn định. Được thiết kế với khả năng tích hợp cùng máy phát điện diesel, thiết bị này không chỉ đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục mà còn hỗ trợ tối ưu hóa tiêu thụ điện năng. Sản phẩm còn được trang bị chức năng bảo vệ phân cực ngược của pin cũng như tương thích với hệ thống chống dòng điện chạy ngược, giúp bảo vệ thiết bị và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Ngoài ra, Rove hỗ trợ cấp nguồn ưu tiên cho các tải chính trong hệ thống, giúp duy trì hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt. Với thiết kế đạt chuẩn IP65 và độ ồn dưới 35dB, biến tần lai dòng Rove hoạt động bền bỉ và êm ái, thích hợp cho nhiều môi trường lắp đặt. Đây là giải pháp toàn diện và tin cậy cho các dự án năng lượng tái tạo.
Thông Số Kỹ Thuật Biến Tần Lai Absen (3 Pha) Dòng Rove
| Model | RX-6.0-HM3 | RX-8.0-HM3 | RX-10.0-HM3 | RX-12.0-HM3 | RX-15.0-HM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thông số đầu vào xoay chiều PV | |||||
| Công suất đầu vào PV tối đa | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 22.5KW |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 1000V | ||||
| Dải điện áp MPPT | 180~850V | ||||
| Số lượng MPPT/số chuỗi song song tối đa | 2/1 | ||||
| Phía xoay chiều (trong lưới điện) | |||||
| Công suất đầu ra định mức (kVA) | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A |
| Dải điện áp lưới (V) | 400V/360~440V | ||||
| Tần số lưới điện định mức (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
| Hệ số công suất | ~0.8 | ||||
| Thông số pin | |||||
| Dải điện áp pin (V) | 125V~600V | ||||
| Dải điện áp làm việc của pin (V) | 600V | ||||
| Dòng sạc/xả tối đa | 50A | ||||
| Loại pin | Pin lithium / pin axit chì | ||||
| Phương thức liên kết | CAN/RS485 | ||||
| Đầu ra nguồn điện khẩn cấp (EPS) | |||||
| Công suất định mức | 6.6KVA | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA | 16.5KVA |
| Điện áp đầu ra định mức | 400V | ||||
| Dòng điện đầu ra định mức | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A |
| Tần suất đầu ra định mức | 50Hz/60Hz | ||||
| Thông số | |||||
| Kích thước W*D*H(mm) | 530*200*600mm | ||||
| Trọng lượng | 29Kg | ||||
| Hiệu suất sạc và xả pin | 96.5% | 96.6% | 96.7% | 96.8% | 96.9% |
| Chứng nhận | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3, Europe: EN50549-1, Germany: VDE4105/0124, UK: G99, South Africa: NRS097-2-1:2017 | ||||
Ưu Điểm Biến Tần Lai Absen (3 Pha) Dòng Rove
Chống dòng điện chạy ngược: Tương thích với chức năng chống dòng điện chạy ngược, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và bảo vệ các thiết bị khác trong hệ thống.
Ưu tiên cấp nguồn cho tải chính: Hỗ trợ cấp nguồn ưu tiên cho các tải chính, đảm bảo duy trì hoạt động của các thiết bị quan trọng ngay cả khi có sự cố.
Khả năng chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt: Với cấp bảo vệ IP65, biến tần có khả năng chống bụi và chống thấm nước, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Hoạt động êm ái: Độ ồn thấp (< 35dB), giúp vận hành êm ái, phù hợp với những không gian đòi hỏi yên tĩnh.
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng: Biến tần được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm chi phí năng lượng trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống.











