Tủ Tích Hợp Ba Pha Dòng Pile S là giải pháp toàn diện cho hệ thống lưu trữ năng lượng với công suất 10kW và hiệu suất chuyển đổi lên tới 97.6%. Được thiết kế chắc chắn với tiêu chuẩn IP65, sản phẩm tích hợp các tính năng thông minh với công nghệ điều khiển RS485, CAN2.0, WIFI và 4G, cho phép giám sát và quản lý dễ dàng qua LCD hoặc ứng dụng di động. Hỗ trợ pin LFP với dung lượng từ 10.24KWh đến 40.96KWh và tuổi thọ lên đến 10.000 lần chu kỳ sạc/xả, Tủ Pile S mang lại hiệu quả tối ưu và bảo hành 10 năm.
Lợi ích Tủ Tích Hợp Ba Pha Dòng Pile S:
- Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng: Tủ Tích Hợp Ba Pha Dòng Pile S giúp lưu trữ và sử dụng điện năng từ các nguồn tái tạo như mặt trời và gió một cách hiệu quả, tối đa hóa việc tận dụng năng lượng xanh.
- Tiết kiệm chi phí điện: Với khả năng quản lý điện năng thông minh, thiết bị giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng thông qua việc tự động điều chỉnh công suất và thời gian sử dụng năng lượng.
- Cung cấp điện ổn định: Tủ đảm bảo cung cấp điện liên tục ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi, giúp tránh tình trạng mất điện hoặc gián đoạn trong sinh hoạt hàng ngày.
- Dễ dàng giám sát và điều khiển: Hệ thống điều khiển thông minh cho phép người dùng theo dõi và quản lý tủ từ xa qua ứng dụng di động, giúp dễ dàng tối ưu hóa quá trình sử dụng điện.
- Thân thiện với môi trường: Việc sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giảm thiểu khí thải carbon mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng sống xanh và bền vững.
- Độ bền cao và bảo vệ hệ thống: Thiết kế chắc chắn cùng với công nghệ tiên tiến giúp bảo vệ hệ thống khỏi các sự cố như quá tải hoặc đoản mạch, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.
Thông số kỹ thuật của Tủ Tích Hợp Ba Pha Dòng Pile S
| Model | PXS-100/102-LK3 | PXS-100/204-LK3 | PXS-100/306-LK3 | PXS-100/408-LK3 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu vào PV | ||||
| Điện áp định mức | 720V | |||
| Phạm vi điện áp MPPT | 140V-1000V | |||
| Điện áp khởi động | 200V | |||
| Số mạch MPPT | 2 | |||
| Số chuỗi MPPT | 1 | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa MPPT đơn | 15A | |||
| Đầu ra xoay chiều | ||||
| Công suất đầu ra xoay chiều định mức | 10kW | |||
| Điện áp xoay chiều định mức | 400Vac | |||
| Dòng điện đầu ra định mức | 14.5A | |||
| Đầu vào pin | ||||
| Loại pin | LFP (LiFePO4) | |||
| Điện áp định mức | 51.2V | |||
| Dòng điện sạc tối đa | 160A | |||
| Dòng điện xả tối đa | 200A | |||
| Quy cách pin | ||||
| Dung lượng | 10.24KWh | 20.48KWh | 30.72KWh | 40.96KWh |
| Điện áp định mức | 51.2V | |||
| Tuổi thọ tuần hoàn | 10000 lần | |||
| Số lượng kết nối mô đun | Max. 8 | |||
| Bảo hành | 10 năm | |||
| Đầu ra xoay chiều (Dự phòng) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 9.2kW | |||
| Công suất đầu ra tối đa | 10kVA | |||
| Dòng điện đầu ra định mức | 13.3A | |||
| Điện áp đầu ra định mức | 400V | |||
| Công suất | ||||
| Hiệu suất chuyển đổi PV tối đa | 97.6% | |||
| Hiệu suất chuyển đổi PV Châu Âu | 97.0% | |||
| Thông số quy cách | ||||
| Kích thước (W*D*H) | 540*240*1960mm | 1080*240*1960mm | 1620*240*1960mm | 2160*240*1960mm |
| Trọng lượng | 157kg | 265kg | 373kg | 481kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 to 50℃ sạc điện / -10 to 50℃ xả điện | |||
| Cấp IP | IP65 | |||
| Cấu trúc liên kết | Pin cách ly | |||
| Phương thức liên kết | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |||
| Màn hình hiển thị | LCD/APP | |||
| Chứng nhận | IEC 62619;UN38.3;UL1973;IEC 60068;IEC 61000;IEC 61683;IEC61727;IEC62116;EN 50549;VDE-AR-N-4105;CEI-021 | |||











