Biến tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 6kW 1 pha GW6000N-EH là giải pháp tiên tiến cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp lưu trữ. Được thiết kế với công nghệ hiện đại và công suất mạnh mẽ 6kW, sản phẩm này tối ưu hóa việc sản xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả, phù hợp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.
Tính năng nổi bật:
- Công suất cao 6kW: Biến tần giúp tối đa hóa hiệu suất điện năng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện lớn, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định và mạnh mẽ.
- Tương thích pin Li-Ion điện áp cao: Hỗ trợ pin Li-Ion có điện áp từ 85 đến 460V, cho phép lưu trữ năng lượng linh hoạt và hiệu quả, cung cấp điện dự phòng khi cần thiết.
- Khả năng vượt công suất đầu DC lên tới 150%: Giúp hệ thống hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng, đảm bảo sản xuất năng lượng tối đa ngay cả khi điều kiện thời tiết không lý tưởng.
- Dòng điện đầu vào DC tối đa 16A cho mỗi chuỗi: Biến tần hỗ trợ dòng điện đầu vào cao, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ.
- Chuyển nguồn chuẩn UPS: Tính năng UPS cho phép thời gian chuyển mạch nhanh dưới 10ms, đảm bảo nguồn điện ổn định, không bị gián đoạn khi mất điện.
Biến tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 6kW 1 pha GW6000N-EH là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm giải pháp năng lượng tái tạo bền vững và hiệu quả. Với công nghệ vượt trội và khả năng tích hợp lưu trữ, sản phẩm này mang lại hiệu suất cao, sự tin cậy và tiết kiệm tối đa cho người sử dụng
Thông số kỹ thuật Biến Tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 6kW 1 Pha GW6000N-EH
| Công suất: 6 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: LED, APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Model | GW6000N-EH |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin danh định (V) | 350 |
| Dải điện áp pin (V) | 85 ~ 460 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 25 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 25 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 6000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 6000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 9000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 580 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 100 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 90 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 380 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT (A) | 21.2 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi / MPPT | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến danh định phát lên lưới (VA) | 6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (VA) | 6000 /6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 12000 (Sạc 6kW, Đầu ra dự phòng 6kW) |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 / 220 |
| Tần số lưới AC danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng điện AC tối đa đến lưới (A) | 26.1 / 28.7 / 27.3 |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 52.2 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Dữ liệu đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến danh định dự phòng (VA) | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 6000 (7200@60giây) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 26.1 |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 (±2%) |
| Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50 / 60 (±0.2%) |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 96.6% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ đoản mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II |
| Dữ liệu chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện | LED, APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Trọng lượng (kg) | 17 |
| Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm) | 354 × 433 × 147 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ ban đêm (W)* | <10 |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
| Lắp đặt | Giá treo tường |








