Biến tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 5kW 1 pha là thiết bị hàng đầu dành cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp lưu trữ. Với thiết kế hiện đại và tích hợp công nghệ tiên tiến, sản phẩm này không chỉ tối ưu hóa việc sản xuất và sử dụng năng lượng mà còn đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, tin cậy. GoodWe EH Plus+ tương thích với pin Li-Ion có điện áp cao từ 85 đến 460V, giúp nâng cao hiệu suất lưu trữ và sử dụng năng lượng.
Tính năng nổi bật Biến Tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 5kW 1 Pha:
- Công suất mạnh mẽ: Với công suất 5kW, biến tần giúp tối ưu hóa sản lượng điện, đáp ứng tốt nhu cầu điện của gia đình và doanh nghiệp nhỏ.
- Khả năng vượt công suất đầu DC: Hỗ trợ vượt công suất lên đến 150%, cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng.
- Dòng điện đầu vào DC cao: Với dòng điện đầu vào DC tối đa 16A mỗi chuỗi, biến tần giúp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao hiệu quả chuyển đổi năng lượng.
- Tính năng chuyển nguồn UPS: Được trang bị tính năng chuyển nguồn chuẩn UPS với thời gian chuyển mạch dưới 10ms, sản phẩm đảm bảo nguồn điện ổn định và liên tục, tránh gián đoạn trong các tình huống khẩn cấp.
- Tương thích với hệ thống lưu trữ: Sản phẩm tương thích với nhiều loại pin Li-Ion điện áp cao, giúp tích trữ năng lượng dư thừa cho các tình huống mất điện hoặc nhu cầu sử dụng cao vào ban đêm.
Biến tần Inverter Hybrid GoodWe EH Plus+ 5kW 1 pha là giải pháp hoàn hảo cho những hệ thống điện mặt trời yêu cầu hiệu suất cao, độ tin cậy và khả năng tích hợp lưu trữ năng lượng.
Thông số kỹ thuật
| Công suất: 5 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: LED, APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Model | GW5000N-EH |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin danh định (V) | 350 |
| Dải điện áp pin (V) | 85 ~ 460 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 25 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 25 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 6000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 5000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 7500 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 580 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 100 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 90 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 380 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT (A) | 21.2 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi / MPPT | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến danh định phát lên lưới (VA) | 5000 |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (VA) | 5000 / 5500 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 10000 (Sạc 5kW, Đầu ra dự phòng 5kW) |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 / 220 |
| Tần số lưới AC danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng điện AC tối đa đến lưới (A) | 21.7 / 24 |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 43.4 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Dữ liệu đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến danh định dự phòng (VA) | 5000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 5000 (6000@60giây) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 21.7 |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 (±2%) |
| Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50 / 60 (±0.2%) |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 96.6% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ đoản mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II |
| Dữ liệu chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện | LED, APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Trọng lượng (kg) | 17 |
| Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm) | 354 × 433 × 147 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ ban đêm (W)* | <10 |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
| Lắp đặt | Giá treo tường |









