Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy Solar 540W 2 Mặt Kính là giải pháp năng lượng tiên tiến, được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất và độ bền. Với cấu trúc 2 mặt kính độc đáo, tấm pin này không chỉ hấp thụ ánh sáng từ mặt trước mà còn từ mặt sau, giúp tăng cường sản lượng điện năng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các môi trường có độ phản xạ ánh sáng cao như mặt đất sáng hoặc bề mặt kim loại.
Với công suất 540W và hiệu suất chuyển đổi cao, sản phẩm phù hợp cho các hệ thống điện mặt trời quy mô lớn hoặc những dự án cần tối ưu hóa không gian lắp đặt. Công nghệ Half-cell và Multi-Busbar (MBB) giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo sự ổn định trong suốt thời gian sử dụng.
Tấm pin Astronergy Solar 540W 2 Mặt Kính còn được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, sử dụng kính cường lực và khung nhôm chống ăn mòn, giúp tăng khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt. Độ bền và tuổi thọ cao lên đến 25 năm, kết hợp với chế độ bảo hành dài hạn, mang lại sự an tâm cho người sử dụng khi đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo bền vững và hiệu quả.
Tính năng nổi bật của Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy Solar 540W 2 Mặt Kính:
- Công suất cao 540W: Đảm bảo sản lượng điện tối ưu, phù hợp cho các dự án quy mô lớn và không gian lắp đặt hạn chế.
- Công nghệ 2 mặt kính: Cấu trúc 2 mặt kính cho phép tấm pin hấp thụ ánh sáng từ cả hai mặt, tăng hiệu suất phát điện, đặc biệt hiệu quả ở những nơi có bề mặt phản chiếu tốt.
- Công nghệ Half-cell: Giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, giảm thiểu tổn thất do bóng râm và nhiệt độ, đồng thời tăng tuổi thọ pin.
- Multi-Busbar (MBB): Tăng cường khả năng dẫn điện, giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của tấm pin trong suốt quá trình sử dụng.
- Khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt: Sử dụng kính cường lực và khung nhôm chống ăn mòn, tấm pin có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm, và gió mạnh.
- Bảo hành dài hạn: Tấm pin Astronergy Solar 540W 2 Mặt Kính được bảo hành 12 năm về sản phẩm và 25 năm về hiệu suất, đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng.
- Thân thiện với môi trường: Sản phẩm không chứa các chất độc hại và có thể tái chế hoàn toàn, góp phần giảm thiểu tác động môi trường.
Thông số kỹ thuật Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy Solar 540W 2 Mặt Kính
| Loại: Mono (đơn tinh thể) loại P | Số lượng Cell: 144 (6*24) cells |
| Thương hiệu: Astronergy Solar | Cân nặng: 32.1 kg |
| Hiệu suất quang năng: 20.9% | Kích thước: 2278 x 1134 x 30 mm |
| Electrical Specifications | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25° C, AM=1.5 | |||||
| Rated output (Pmpp / Wp) | 540 | ||||
| Rated voltage (Vmpp / V) | 41.93 | ||||
| Rated current (Impp /A) | 12.88 | ||||
| Open circuit voltage (Voc / V) | 49.90 | ||||
| Short circuit current (Isc /A) | 13.66 | ||||
| Module efficiency | 20.9% | ||||
| NMOT: Irradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20° C, AM=1.5, Wind Speed 1m/s | |||||
| Rated output (Pmpp / Wp) | 403.5 | ||||
| Rated voltage (Vmpp / V) | 39.08 | ||||
| Rated current (Impp /A) | 10.33 | ||||
| Open circuit voltage (Voc / V) | 47.16 | ||||
| Short circuit current (Isc /A) | 11.08 | ||||
| Electrical Specifications (Integrated power) | |||||
| Pmpp gain | Pmpp / Wp | Vmpp / V | Impp / A | Voc / V | Isc / A |
| 5% | 578 | 42.27 | 13.66 | 50.30 | 14.53 |
| 10% | 605 | 42.27 | 14.31 | 50.30 | 15.22 |
| 15% | 633 | 42.27 | 14.96 | 50.30 | 15.92 |
| 20% | 660 | 42.27 | 15.61 | 50.30 | 16.61 |
| 25% | 688 | 42.27 | 16.26 | 50.30 | 17.30 |
| Electrical characteristics with different rear power gain (reference to 550W) | |||||
| Temperature Ratings (STC) | |||||
| Temperature coefficient (Pmpp) | -0.34%/℃ | ||||
| Temperature coefficient (Isc) | +0.04%/℃ | ||||
| Temperature coefficient (Voc) | -0.25%/℃ | ||||
| Nominal module operating temperature (NMOT) | 41±2℃ | ||||
| Operating Parameters | |||||
| No. of diodes | 3 | ||||
| Junction box IP rating | IP 68 | ||||
| Max. series fuse rating | 30 A | ||||
| Max. system voltage (IEC/UL) | 1500VDC | ||||
| Mechanical Specifications | |||||
| Outer dimensions (L x W x H) | 2278 x 1134 x 30 mm | ||||
| Cell type | P type mono-crystalline | ||||
| No. of cells | 144 (6*24) | ||||
| Frame technology | Aluminum, silver anodized | ||||
| Front / Back glass | 2.0+2.0 mm | ||||
| Cable length (Including connector) | Portrait: ( + )350 mm,( – )250 mm; Customized length | ||||
| Cable diameter (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG | ||||
| ① Maximum mechanical test load | 5400 Pa (front) / 2400 Pa (back) | ||||
| Connector type (IEC/UL) | HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Optional) | ||||
| Module weight | 32.1 kg | ||||
| Packing unit | 36 pcs / box | ||||
| Weight of packing unit (for 40’HQ container) | 1207 kg | ||||
| Modules per 40′ HQ container | 720 pcs (Subject to sales contract) | ||||
| ① Refer to Astronergy crystalline installation manual or contact technical department. Maximum Mechanical Test Load=1.5×Maximum Mechanical Design Load. | |||||









