Biến Tần Inverter Hybrid Sungrow 5kW kết hợp công nghệ tiên tiến với thiết kế tinh tế, cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời tối ưu. Với công suất 5kW, sản phẩm chuyển đổi hiệu quả năng lượng mặt trời thành điện, đồng thời tích hợp linh hoạt với nguồn điện lưới và hệ thống lưu trữ pin, đảm bảo nguồn điện liên tục ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Sungrow 5kW nổi bật với hiệu suất chuyển đổi lên đến 98% và công nghệ quản lý năng lượng thông minh, cho phép theo dõi và điều chỉnh hệ thống qua ứng dụng di động tiện lợi. Các tính năng bảo vệ an toàn tiên tiến như bảo vệ quá áp và quá dòng cùng với thiết kế nhỏ gọn và dễ lắp đặt, làm cho sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp.
Biến Tần Inverter Hybrid Sungrow 5kW nổi bật với các tính năng sau:
- Chế Độ Hybrid: Kết hợp linh hoạt giữa nguồn điện mặt trời, lưới điện, và hệ thống lưu trữ pin, đảm bảo nguồn điện ổn định ngay cả khi điều kiện ánh sáng không tốt hoặc khi lưới điện gặp sự cố.
- Hiệu Suất Chuyển Đổi Cao: Hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 98%, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời và giảm chi phí điện năng.
- Quản Lý Năng Lượng Thông Minh: Tính năng quản lý và theo dõi hệ thống qua ứng dụng di động hoặc nền tảng trực tuyến, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh và giám sát hiệu suất hệ thống.
- Bảo Vệ An Toàn: Các tính năng bảo vệ nâng cao như bảo vệ quá áp, quá dòng, và bảo vệ ngắn mạch, giúp bảo vệ hệ thống khỏi sự cố và đảm bảo độ tin cậy lâu dài.
- Thiết Kế Nhỏ Gọn và Dễ Lắp Đặt: Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian và giảm chi phí lắp đặt, phù hợp với nhiều loại hệ thống điện mặt trời.
- Tính Năng Tự Động Điều Chỉnh: Tự động điều chỉnh hoạt động để tối ưu hóa hiệu suất trong các điều kiện khác nhau, từ ánh sáng mặt trời yếu đến nhu cầu tiêu thụ cao.
Thông số kỹ thuật Biến Tần Inverter Hybrid Sungrow 5kW
| Công suất: 5 kW | Hiệu suất sạc / xả tối đa: >94% |
| Thương hiệu: SUNGROW | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: LCD | Chuẩn truyền thông: 2 x RS485, Wi-Fi, CAN, Ethernet |
| Model | SH5K-30 |
| Chế độ nguồn điện dự phòng | |
| Điện áp định mức | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac (±2 %) |
| Hệ số sóng hài ngõ ra | 2 % (tải thuần trở) |
| Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (±0.2 %) |
| Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp | <20 ms |
| Hệ số công suất | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
| Công suất AC ngõ ra dự phòng định mức | 3000 W / 3000 VA |
| Công suất ngõ ra tối đa | 5000W / 5000 VA |
| Công suất ngõ ra tối đa (Pin lưu trữ điện) | 3000 W / 3000 VA |
| Công suất ngõ ra đỉnh, thời gian chịu đựng | 6000 VA, 10 giây |
| Dữ liệu ngõ vào (DC) | |
| Công suất ngõ vào DC tối đa | 6500 W |
| Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600 V |
| Điện áp ngõ vào DC khởi động | 125 V |
| Điện áp ngõ vào DC định mức | 350 V |
| Dải điện áp MPP | 125 V – 560 V |
| Dải điện áp MPP đạt công suất định mức | 240 V – 520 V |
| Số lượng MPPT | 2 |
| Số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 |
| Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 22 A (11 A / 11 A) |
| Dòng điện cổng kết nối DC ngõ vào tối đa | 12 A |
| Dòng điện ngắn mạch DC ngõ vào | 24 A (12 A / 12 A) |
| Dữ liệu ngõ vào và ngõ ra (AC) | |
| Công suất ngõ ra AC định mức | 5000 W *1 |
| Dòng điện ngõ ra AC định mức | 22.7 A *2 |
| Công suất ngõ ra AC tối đa | 5000 VA |
| Dòng điện ngõ ra AC tối đa | 22.7 A *2 |
| Công suất ngõ vào AC tối đa | 8000 W |
| Dòng điện ngõ vào AC tối đa | 36.4 A *3 |
| Điện áp AC định mức | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Dải điện áp AC | 176 Vac~276 Vac |
| Tần số định mức của lưới | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số hoạt động của lưới | 45~55 Hz / 55~65 Hz (có thể thay đổi theo tiêu chuẩn lưới) |
| Sóng hài (THD) | <3 % (tại công suất định mức) |
| Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5 % (tại dòng định mức) |
| Hệ số công suất | >0.99 ở giá trị mặc định tại công suất định mức (tính từ 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha) |
| Thiết bị bảo vệ | |
| Bảo vệ kết nối ngược cực | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Công tắc DC (Solar) | Tùy chọn |
| Cầu chì DC (Pin lưu trữ điện) | Có |
| Bảo vệ quá áp | III [MAIN], II [TẤM PIN] [ẮC QUY] |
| Thông tin pin lưu trữ điện | |
| Loại pin lưu trữ điện | Li-ion* |
| Điện áp của pin lưu trữ điện | 48 V (32 V–70 V) |
| Dòng sạc / xả tối đa | 65 A / 65 A |
| Thông tin hệ thống | |
| Hiệu suất tối đa | > 97.7 % |
| Hiệu suất tối đa chuẩn Châu Âu | > 97.1 % |
| Hiệu suất sạc / xả tối đa | > 94.0 % |
| Phương pháp cách ly (solar) | Không biến áp |
| Phương pháp cách ly (Pin lưu trữ điện) | HF |
| Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C~60°C (>45°C giảm công suất) |
| Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0%~100% |
| Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Giao tiếp | 2 × RS485, WiFi , CAN, Ethernet |
| Tín hiệu giám sát công suất | 1 × đầu ra Digital |
| Cảnh báo | Email, còi báo bên trong |
| Kiểu kết nối DC | MC4 |
| Kiểu kết nối AC | Ngàm kẹp kết nối |
| Chứng chỉ | AS4777,IEC 62109-1, IEC62109-2,IEC62477-1, IEC 62040-1, EN 61000-6-1/-3, ABNT NBR 16149: 2013 ABNT NBR 16150: 2013 |
| Thông tin khác | |
| Kích thước (W*H*D) | 457 x 515 x 170 mm |
| Phương pháp lắp đặt | Giá treo tường |
| Khối lượng | 22 kg |









