Thông số kỹ thuật Pin lưu trữ điện Sungrow 16kW
| Điện năng lưu trữ: 16 kWh | Dòng sạc & xả: tối đa 30A |
| Thương hiệu: SUNGROW | Cấp bảo vệ: IP55 |
| Hiển thị: LED | Phương thức giao tiếp: CAN |
| Model | SBR160 |
| Đặc tính kỹ thuật | 5 mô-đun |
| Dữ liệu hệ thống | |
| Loại pin lưu trữ điện | LiFePO4 (Pin Lithium sắt phốt phát / LFP) Prismatic Cell |
| Mô-đun pin lưu trữ điện | 3.2kWh, 33kg, 625 x 130 x 330 mm (WxHxD không có tay cầm) |
| Điện năng (khả dụng) *1 | 16 kWh |
| Điện áp định mức | 320 V |
| Điện áp vận hành | 280 – 365 V |
| Dòng sạc/xả tối đa: liên tục | 30 A |
| Dòng sạc/xả tối đa: xung 10 giây | 42 A |
| Hiển thị | Giá trị SOC và trạng thái hoạt động |
| Phương thức giao tiếp | CAN |
| Thiết bị bảo vệ | |
| Bảo vệ quá áp / thấp áp | Có |
| Bảo vệ quá dòng | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt / quá lạnh | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Đóng cắt DC | Có |
| Cầu chì DC | Có |
| Thông tin chung | |
| Kích thước (W*H*D) | 625x805x330 mm |
| Khối lượng | 180 kg |
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà / Ngoài trời |
| Phương pháp gắn lắp | Chỉ để đứng trên mặt sàn |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Sạc: 0 to 50 ℃ Xả: -20 to 50 ℃ |
| Cấp độ bảo vệ | IP55 |
| Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0 – 95% (không đọng sương) |
| Độ cao hoạt động tối đa | Tối đa 2000 m |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Chứng chỉ | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, JIS C 8715-2, UN38.3 |
| Thời hạn bảo hành *2 | 10 năm |
| Khả năng mở rộng | Lên đến 4 bộ song song (cần thêm hộp đấu nối) |
*1 Điều kiện thử nghiệm: 25 độ C, độ sâu xả 100% (DOD), sạc & xả 0,2C
*2 Tham khảo thư bảo hành pin lưu trữ điện để biết ứng dụng có điều kiện












